德國WTW Oxi 740/7400實驗室用溶解氧儀inLab@ Oxi 740/7400實驗室溶解氧濃度/氧飽和度/氧分壓/溫度分析儀
inLab Oxi 740/7400實驗室用溶解氧儀
| ||||||||||||||
氧氣是實驗室常測參數(shù)。它在環(huán)境技術(shù)和生物技術(shù)中的物質(zhì)降解和微生物生長有重要作用。 | ||||||||||||||
inoLab@ Oxi 7400所有功能均符合GLP文件要求。 | ||||||||||||||
主要特點 | ||||||||||||||
● 高精度測量儀 | ||||||||||||||
● 免費硬件/軟件升級 | ||||||||||||||
● 外部MultiLab@ pilot控制 | ||||||||||||||
● 靈活連接終端或PC軟件 | ||||||||||||||
● 圖形顯示評估 | ||||||||||||||
● 使用條形碼閱讀器自動記憶功能 | ||||||||||||||
● 用戶可選語言 | ||||||||||||||
● 多用戶GLP功能(密碼保護操作) | ||||||||||||||
● 限值輸出聲音報警 | ||||||||||||||
● 綜合數(shù)據(jù)記錄(800組數(shù)據(jù)) | ||||||||||||||
● 自攪拌氧氣傳感器StirrOx@ G接口(用于測量BOD5) | ||||||||||||||
● 標(biāo)準(zhǔn)型常規(guī)實驗室檢測 | ||||||||||||||
● 自動氣壓修正 | ||||||||||||||
● 溫度補償和OxiCal@快速校準(zhǔn) | ||||||||||||||
● 數(shù)據(jù)記錄器,模擬輸出和數(shù)字輸出RS 232 | ||||||||||||||
● 可選內(nèi)置打印機生成QA文件 | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
測量范圍:0.00-19.99mg/L;0.0-90.0mg/L;0.0-199.9%, 0-600%飽和度;0-199.9hPa,0-1250hPa | ||||||||||||||
準(zhǔn) 確 度:讀數(shù)的±0.5% | ||||||||||||||
溫度范圍:-5.0 - +50.0℃ | ||||||||||||||
傳 感 器:可連接DurOx® 325、CellOx® 325、StirrOx® G和TA 197 Oxi深水溶解氧電極 | ||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲:2000組 | ||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口:RS232雙向接口 | ||||||||||||||
尺寸重量:250×300×70mm,約1.6Kg | ||||||||||||||
測量模塊接口:RS232 | ||||||||||||||
PC鍵盤接口:終端/PS2適配器 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:保存:- 25 °C~+ 65 °C;工作:0°C~+ 55 °C | ||||||||||||||
修正功能:鹽度修正:0-70.0SAL;氣壓修正:內(nèi)置壓力傳感器500-1100mBar自動修正 | ||||||||||||||
模擬輸出:飽和度:0-200.0% >> 0-2V;0-600% >> 0-600mV | ||||||||||||||
氧濃度:0-20.00mg/L >> 0-2.000V;0-100.0mg/L >> 0-1.000V | ||||||||||||||
工作電源:時鐘電源:2節(jié)1.5V AA電池 | ||||||||||||||
主機電源:電源適配器:輸入:100~240VAC,50~60Hz,400mA; 輸出:9VDC,1.5A | ||||||||||||||
德國WTW Oxi 740/7400實驗室用溶解氧儀 德國WTW Oxi 740/7400實驗室用溶解氧儀 訂購: 上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn 工作: 2670566745 |