大屏幕液晶顯示,USB 接口,三種測量模式,標(biāo)液組管理,5 點(diǎn)標(biāo)定,電極標(biāo)定提示功能,自動(dòng)溫補(bǔ),具有多種離子測量模式,GLP 規(guī)范,范圍:-2.000~20.000pH, (0~19990)多種單位自動(dòng)切換; 精度:±0.002 pX
上海儀電 雷磁 PXSJ-216F離子計(jì)
儀器功能
1.三大功能
Smart-Read功能:智能判別終點(diǎn),讀數(shù)更容易
Timed-Read功能:自動(dòng)定時(shí)存貯讀數(shù)
Cont- Read功能:清晰掌握樣品的連續(xù)變化過程(支持間隔連續(xù)測量)
2.電極性能提醒功能和電極標(biāo)定提醒功能,讓測量更精確
3.固件升級(jí)功能,讓您的操作更*
4.更符合GLP規(guī)范的測量信息,可追溯信息更完整,zui大存儲(chǔ)量1400套
a.可設(shè)置操作者編號(hào),并記錄操作者的操作過程;
b.記錄并可查閱和打印標(biāo)定數(shù)據(jù);
c.支持貯存1400套符合GLP規(guī)范的測量數(shù)據(jù)(200套pH數(shù)據(jù)、以及六種離子的100套pX測量數(shù)據(jù)和100套濃度數(shù)據(jù))
d.支持查閱、打印、刪除貯存的測量數(shù)據(jù)。
5.大屏幕點(diǎn)陣式液晶顯示,直觀清晰、內(nèi)容全面(可顯示測量值、前次標(biāo)定信息、離子種類、測量模式、操作日期和時(shí)間)
6.中文操作,良好的人機(jī)界面
7.自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)識(shí)別GB、NIST、DIN三種pH標(biāo)液組,5點(diǎn)校準(zhǔn)
8.隨機(jī)提供多種常用離子模式如:H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等,并支持用戶自定義離子模式
9.具有多種離子濃度測量模式:直讀濃度測量模式、標(biāo)準(zhǔn)添加測量模式、試樣添加測量模式、GRAN測量模式
10.多種離子濃度單位可自動(dòng)切換(mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、ug/L)
11.采用新型材料PC面板,輕觸數(shù)字式按鍵,可靠耐用;
12.具有USB接口以及REX數(shù)據(jù)采集軟件,配合的通信軟件,可以實(shí)現(xiàn)與PC的連接。
13.斷電保護(hù)功能,讓您的數(shù)據(jù)更安全
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PXSJ-216F | |
儀器級(jí)別 | 0.001級(jí) | |
測量參數(shù) | Ph/pX值、離子濃度值、 mV(ORP)、溫度值 | |
測量范圍 | pX | (-2.000~20.000)pX |
mV | (-1999.9~1999.9)mV | |
離子濃度 | (0~19990),多種單位自動(dòng)切換 ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pX | 0.001 pX |
mV | 0.1mV | |
濃度 | 四位有效數(shù)字 (科學(xué)計(jì)數(shù)法標(biāo)示) | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pX | ±0.002ph/pX |
mV | ±0.03%FS | |
離子濃度 | ±0.5% | |
溫度 | ±0.2℃ | |
電源 | 直流通用電源 (9VDC,500mA,內(nèi)正外負(fù)) | |
機(jī)箱外型編號(hào) | S-A001-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×92,1
|
PXSJ-216F型離子計(jì)配置清單:
序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | PXSJ-216F型離子計(jì) | 1臺(tái) |
2 | 232-01參比電極 | 1支 |
3 | pF-1-01氟電極 | 1支 |
4 | T-818-B-6型溫度電極 | 1支 |
5 | JB-10攪拌器 | 1臺(tái) |
6 | 通用電源(9VDC,800mA,內(nèi)正外負(fù)) | 1只 |
7 | 通用電源(9VDC,500mA,內(nèi)正外負(fù)) | 1只 |
8 | B620攪拌棒 | 3只 |
9 | REX-3型多功能電極架 | 1臺(tái) |
10 | USB接口連接線 | 1根 |
11 | 防塵罩 | 1只 |
12 | REXDC2.0雷磁數(shù)據(jù)采集軟件 | 1張 |
13 | pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖劑pH4.00/6.86/9.18 | 各5小包 |
14 | 使用說明書(PXSJ-216F、JB-10) | 各1本 |
15 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
雷磁 離子計(jì)訂購信息:
產(chǎn)品型號(hào)及名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元) |
PXSJ-226 型離子計(jì) | 觸摸式大液晶屏,RS232 接口,自動(dòng)溫補(bǔ),具多種離子模式,多種單位轉(zhuǎn)換,范圍:0.000~14.000 pX;精度:±0.002 pX | 8200 |
PXSJ-216F 型離子計(jì) | 大屏幕液晶顯示,USB 接口,三種測量模式,標(biāo)液組管理,5 點(diǎn)標(biāo)定,電極標(biāo)定提示功能,自動(dòng)溫補(bǔ),具有多種離子測量模式,GLP 規(guī)范,范圍:-2.000~20.000pH, (0~19990)多種單位自動(dòng)切換; 精度:±0.002 pX | 6580 |
PXSJ-216 型離子計(jì) | LCD 顯示,RS232 接口,自動(dòng)溫補(bǔ),具有多種離子測量模式,范圍:0.000~13.999 pX,精度:±0.005 pX | 5680 |
PXB-286 型便攜式離子計(jì) | 背光 LCD 顯示,RS-232 接口,自動(dòng)溫補(bǔ),IP65,范圍:0.00~14.00 pX,精度:±0.01 pX | 3860 |
PXS-270 型離子計(jì) | LED 顯示,范圍:0.00~14.00 pX,精度:±0.0 1 pX | 3180 |
DWS-296氨氮分析儀 | 點(diǎn)陣式液晶顯,mV、mg/L、pN 三種顯示, RS-232 接口,范圍:氨(氮) 濃度:(0.05~1000)mg/L,精度:±1% | 11800 |
DWS-295F 型鈉離子計(jì) | 大屏幕液晶顯示,USB 接口,三種測量模式,自動(dòng)溫補(bǔ),GLP 規(guī)范,配套堿化裝置。范圍:0.00~9.00pNa,精度:±0.01pNa | 8650 |
DWS-51 型鈉離子計(jì) | LED 顯示,范圍:0.00~9.00 pNa,精度:±0.02pNa | 3180 |
DWS-51-1 型堿化裝置 | 1600 |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745