MICRO20 筆式 多參數(shù)水質(zhì)離子 測(cè)試計(jì)美國(guó)品牌Exact 水質(zhì)多參數(shù)離子測(cè)試筆本公司致力于水質(zhì)環(huán)境檢測(cè)。不斷創(chuàng)新研發(fā)制造環(huán)保及精確量測(cè)的水質(zhì)分析儀器,至今已銷(xiāo)售10多余個(gè)國(guó)家,并在中國(guó)/中國(guó)臺(tái)灣/新加坡及美國(guó)成立分公司服務(wù)廣大的消費(fèi)使用者。
MICRO20 筆式 多參數(shù)水質(zhì)離子 測(cè)試計(jì)
MICRO20 筆式 多參數(shù)水質(zhì)離子 測(cè)試計(jì) 產(chǎn)品特點(diǎn):
● | 內(nèi)置式樣品槽設(shè)計(jì),可直接舀取水樣量測(cè),不需使用傳統(tǒng)分光比色皿,擁有美國(guó)US7333194 OS7491546?。? | |
● | 樣品槽僅4ml容量,可有效降低樣品量,節(jié)省化學(xué)試劑使用。 | |
● | 單波長(zhǎng)(Micro10、Chlorine plus)或雙波長(zhǎng)(Micro20)LED穿透式精密光源設(shè)計(jì),可測(cè)試達(dá)10萬(wàn)次以上。 | |
● | 單機(jī)多參數(shù)設(shè)計(jì),體積小,操作方便,IP67防護(hù)等級(jí),可應(yīng)用于廣泛水質(zhì)離子檢測(cè)。 | |
● | 符合USEPA/DIN/ISO檢測(cè)原理,借由濃度、吸光度、穿透度、快速且準(zhǔn)確的直讀多項(xiàng)水中離子參數(shù),只要簡(jiǎn)易三步驟。 |
MICRO20 技術(shù)參數(shù):
測(cè)試原理 | 光度比色法 | |
光源 | LED光源 | |
波長(zhǎng)范圍 | 525nm/638nm | |
穿透范圍 | 100-0%T | |
光源精密度 | +/-0.1,0.01%T | |
光徑 | 20mm | |
樣品槽 | 內(nèi)嵌式PET盛樣皿 | |
樣品量 | 4ml | |
顯示器 | 3位數(shù)LCD顯示屏 | |
電源 | AAA堿性電池四顆 | |
工作溫度 | 0-50°C | |
防水等級(jí) | IP67 | |
重量 | 181g | |
尺寸 | 5(W)x3(D)X16.5(H)cm |
MICRO20 訂購(gòu):
免費(fèi):4008-275-257
商城在線(xiàn)訂購(gòu):http://elab17.1688.com/
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745