瑞士 Hamilton 原裝 液相色譜柱 聚合物基質(zhì) 陽離子交換Hamilton提供19種不同聚合物基質(zhì)的高相液相色譜柱,包括反相色譜柱、陰離子交換樹脂色譜柱、陽離子交換樹脂色譜柱和離子分離色譜柱。用于反相分離的還有兩種二氧化硅基C8和C18色譜柱。
PRP-X200 瑞士 Hamilton 原裝 液相色譜柱 聚合物基質(zhì) 陽離子交換
聚合物基陽離子交換填料用于無機(jī)陽離子和有機(jī)陽離子的分離。
1. 很容易分離一價(jià)和二價(jià)陽離子
2. pH值在1~13范圍內(nèi)穩(wěn)定
3. 可用高達(dá)100%的有機(jī)溶劑洗疏水性陽離子和清洗柱子
4. 可用電導(dǎo)和UV檢測
5. 1種粒度尺寸:10μm
6. 2種柱材料:316不銹鋼和PEEK
7. 6種柱子內(nèi)徑:1~10mm
8. 分析柱和半制備/制備保護(hù)柱
PRP-X200 瑞士 Hamilton 原裝 液相色譜柱 聚合物基質(zhì) 陽離子交換
訂貨信息:
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
79477 | Analytical Guard Cartridge Holder, PEEK |
32908 | Analytical Guard Cartridge Holder, Stainless Steel |
79288 | Analytical Guard Column, PRP-X200 |
79641 | Analytical HPLC Column, CUSTOM ORDER (1.0, 2.1, 4.1, 4.6 mm ID) |
79643 | Preparative HPLC Column #1, CUSTOM ORDER (21.2, 30 mm ID) |
79644 | Preparative HPLC Column #2, CUSTOM ORDER (50 mm ID) |
79645 | Preparative HPLC Column #3, CUSTOM ORDER (100 mm ID) |
79394 | PRP-X200 10 μm 2.1 x 150 mm |
79363 | PRP-X200 10 μm 4.1 x 100 mm |
79441 | PRP-X200 10 μm 4.1 x 150 mm |
79442 | PRP-X200 10 μm 4.1 x 250 mm |
79384 | PRP-X200 10 μm 4.6 x 150 mm PEEK |
79357 | PRP-X200 10 μm 4.6 x 250 mm PEEK |
79369 | PRP-X200 Analytical Guard Cartridge Replacement Cartridges (5/pk), PEEK |
79449 | PRP-X200 Analytical Guard Cartridge Replacement Cartridges (5/pk), Stainless Steel |
79368 | PRP-X200 Analytical Guard Cartridge Starter Kit (1 holder, 2 cartridges), PEEK |
79456 | PRP-X200 Analytical Guard Cartridge Starter Kit (1 holder, 2 cartridges), Stainless Steel |
79587 | PRP-X200, 10 μm Bulk Resin |
79588 | PRP-X200, 12-20 μm Bulk Resin |
5905-01 | Semiprep/Preparative Guard Cartridge Holder, Stainless Steel |
79914 | Semiprep/Preparative Guard Column, PRP-X200 |
79642 | Semipreparative HPLC Column, CUSTOM ORDER (7.0, 7.8, 10 mm ID) |
PRP-X200
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)